Los manuales de detectores de metales están llenos de siglas y abreviaturas técnicas que nadie explica de forma clara. VDI, GB, DD, SAT, Disc, Thresh, MLVCO, PPinpoint... si empiezas en este hobby o acabas de comprar un detector nuevo, este glosario resuelve de una vez qué significa cada término y cómo afecta a tu búsqueda.
Abreviaturas de pantalla e indicadores
| Sigla / Término | Significado | Para qué sirve |
|---|---|---|
| VDI | Visual Discrimination Indicator | Número de 0 a 99 (o -95 a 95 según el modelo) que indica el tipo de metal detectado. Hierro = valores bajos (0-20), aluminio = 60-75, monedas de plata = 80-90. Es el indicador más importante para decidir si excavar. |
| ID | Target Identification | Igual que VDI pero en algunos modelos se llama Target ID. Es el número que aparece en pantalla al detectar un objeto. |
| Disc | Discrimination | Control que filtra señales de materiales no deseados (hierro, aluminio). Al subir la discriminación, el detector ignora los metales con VDI bajo. La contrapartida: también reduce la profundidad. |
| Thresh | Threshold (Umbral) | Tono de fondo continuo del detector. Al subir el umbral, el tono de fondo es más audible, lo que ayuda a detectar objetos débiles justo en el límite de detección. En modo All-Metal el umbral es crítico. |
| Sens | Sensitivity (Sensibilidad) | Controla la amplificación de la señal. A más sensibilidad, más profundidad potencial, pero también más ruido en suelos mineralizados. El valor óptimo es el más alto posible con el detector estable. |
| GB | Ground Balance (Balance de Suelo) | Ajuste que compensa la respuesta electromagnética del suelo mineralizado. Un GB mal ajustado puede reducir la profundidad efectiva un 20-30%. Puede ser automático (Auto GB) o manual. |
| GB Track | Ground Balance Tracking | Modo automático donde el detector ajusta el GB continuamente mientras se mueve. Útil en terrenos con mineralización variable. |
| SAT | Self-Adjusting Threshold | Función que ajusta el umbral automáticamente. Presente en detectores Garrett. Cuando el suelo genera señales continuas, el SAT las cancela para mantener el umbral estable. |
Tipos de bobina y tecnología
| Sigla / Término | Significado | Cuándo importa |
|---|---|---|
| DD | Double-D (bobina en doble D) | Diseño de bobina con dos elementos en forma de D superpuestos. Mejor en suelos mineralizados, menor interferencia del suelo, zona de detección más estrecha y profunda. La alternativa es la bobina concéntrica. |
| Conc | Concentric (bobina concéntrica) | Bobina con anillos concéntricos. Zona de detección cónica más ancha. Mejor discriminación que la DD pero más afectada por la mineralización del suelo. |
| VLF | Very Low Frequency | Tecnología de detección que trabaja a frecuencias de 3-100 kHz. El 80% de los detectores del mercado son VLF. Permite discriminación y VDI. |
| PI | Pulse Induction | Tecnología que emite pulsos de alta energía. Inmune a la mineralización, máxima profundidad, pero sin discriminación real. Usada en detectores de oro y submarinos. |
| MF | Multi-Frequency (Multifrecuencia) | Tecnología que emite varias frecuencias simultáneamente (Minelab FBS, BBS, MLVCO; Nokta; XP Deus II). Combina las ventajas de frecuencias altas y bajas. |
| MLVCO | Minelab Voltage Controlled Oscillator | Nombre propio de la tecnología multifrecuencia de los detectores Equinox/Manticore de Minelab. Emite hasta 5 frecuencias simultáneas. |
| FBS | Full Band Spectrum | Tecnología multifrecuencia anterior de Minelab (Safari, E-Trac). Emite 28 frecuencias simultáneas. Muy eficaz en suelos europeos. |
Modos y funciones de búsqueda
| Término | Significado | Cuándo usarlo |
|---|---|---|
| All-Metal | Todo Metal (sin discriminación) | Detecta todos los metales sin filtrar. Máxima profundidad pero mucha chatarra. Útil para establecer el Ground Balance o para búsqueda de objetos específicos donde no hay chatarra. |
| Pinpoint | Localización precisa | Modo de confirmación que reduce el campo de detección para localizar el punto exacto del objeto antes de excavar. No discrimina: detecta todo. |
| Notch | Filtro de exclusión selectiva | Permite excluir rangos de VDI específicos sin afectar al resto. Por ejemplo, excluir el rango del papel de aluminio (VDI 55-65) manteniendo el de las monedas de plata (VDI 80-90). |
| Recovery Speed | Velocidad de recuperación | La rapidez con que el detector procesa una señal y está listo para la siguiente. Alta velocidad = mejor en zonas con chatarra densa. Baja velocidad = más profundidad en zonas limpias. |
| Iron Bias | Peso al hierro | Ajuste que determina cómo interpreta el detector objetos con señal mixta hierro/no-hierro. Un Iron Bias alto rechaza más señales ambiguas como hierro. Útil en relic hunting para evitar chatarra. |
Términos del informe de señal
Cuando el detector emite una señal, transmite información de tres formas:
- Tono de audio: frecuencia del pitido. Grave = hierro y metales de baja conductividad. Agudo = metales de alta conductividad (plata, cobre, oro de alta ley).
- Número VDI: identificación numérica del objeto en pantalla.
- Indicador de profundidad: estimación de profundidad (en cm) en detectores equipados con esa función. No todos los detectores la tienen y la precisión varía.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa VDI 0 en un detector de metales?
VDI 0 (o valores muy bajos, 0-20) indica hierro o acero. Es el rango de los clavos, fragmentos de hierro y chatarra metálica ferrosa. Si el detector tiene discriminación activada con umbral superior a 20, estos objetos se ignoran automáticamente. En modo All-Metal o con discriminación baja, el VDI 0 genera un tono grave.
¿Qué es el ground balance y por qué es importante?
El ground balance (GB) es el ajuste que elimina la respuesta electromagnética del suelo mineralizado. Sin un GB correcto, el detector "escucha" constantemente el ruido del suelo y no puede concentrarse en los objetos. Un GB bien ajustado puede recuperar 15-25 cm de profundidad perdida en terrenos con mineralización media. Es el ajuste más importante después de la sensibilidad.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Qué Significan las Siglas y Términos en un Detector de Metales puedes visitar la categoría Detector de Metales.


Deja una respuesta